12kW 3-Phase Hybrid Inverter — The brain of your solar system
| PV Input | |
| Max PV Access Power | 24,000W |
|---|---|
| Max PV Input Power | 18,000W |
| Max PV Input Voltage | 800V |
| MPPT Voltage Range | 200–650V |
| No. of MPP Trackers | 2 (2+1 strings) |
| AC Output | |
| Rated AC Power | 12,000W |
| Max Apparent Power | 13,200VA |
| Grid Connection | 3L+N+PE (3-phase) |
| Peak Off-Grid Power | 2x rated (10s) |
| AC Passthrough | 45A continuous |
| Battery | |
| Voltage Range | 40–60V |
| Max Charge/Discharge | 240A |
| Efficiency | |
| Max Efficiency | 97.6% |
| Euro Efficiency | 97.0% |
| MPPT Efficiency | >99% |
| General | |
| IP Rating | IP65 |
| Operating Temperature | -40 to +60°C |
| Dimensions | 422 × 658 × 254 mm |
| Weight | 38 kg |
| Monitoring | WiFi / Bluetooth / 4G / LAN |
| Communication | RS485 / RS232 / CAN |
| Warranty | |
| Manufacturer Warranty | 5 years |